<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Nieuwe inzichten krijgen met Mindmaps</title>
	<atom:link href="http://www.mediakip.com/mindmaps-voor-nieuwe-concepten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediakip.com/mindmaps-voor-nieuwe-concepten/</link>
	<description>Weblog van Michel Kuik over webdesign, usability en interactie ontwerp</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 15:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Door: Nick Vermeulen</title>
		<link>http://www.mediakip.com/mindmaps-voor-nieuwe-concepten/comment-page-1/#comment-1326</link>
		<dc:creator>Nick Vermeulen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediakip.com/?p=84#comment-1326</guid>
		<description>Ik ben het helemaal met je eens, en vind het ook een erg goed artikel! Je hebt ook een sofware programma genoemd(freemind). Je kunt hier zeker fijn mee werken, maar mijn voorkeur ligt toch echt bij het programma iMindMap van Tony Buzan(auteur van het boek die je hebt gelezen). Dit komt doordat je met dit programma écht organische takken kan trekken en je mindmap zo ook het meest dicht bij een mindmap op papier komt. Op www.mindmap.nl kun je meer informatie daarover vinden en ook een proef-versie downloaden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben het helemaal met je eens, en vind het ook een erg goed artikel! Je hebt ook een sofware programma genoemd(freemind). Je kunt hier zeker fijn mee werken, maar mijn voorkeur ligt toch echt bij het programma iMindMap van Tony Buzan(auteur van het boek die je hebt gelezen). Dit komt doordat je met dit programma écht organische takken kan trekken en je mindmap zo ook het meest dicht bij een mindmap op papier komt. Op <a href="http://www.mindmap.nl" rel="nofollow">http://www.mindmap.nl</a> kun je meer informatie daarover vinden en ook een proef-versie downloaden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
